1
/
su
1
Fotostoreitalia
Samsung Crystal Clean - Lavatrice 9 kg Classe A Centrifuga 1400 Giri con Motore Inverter e Funzione Vapore Wi-Fi colore Bianco - WW90CGC04DTEET
Samsung Crystal Clean - Lavatrice 9 kg Classe A Centrifuga 1400 Giri con Motore Inverter e Funzione Vapore Wi-Fi colore Bianco - WW90CGC04DTEET
Prezzo di listino
€380,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€380,00
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Colore della porta | Bianco |
| Tipo motore | Inverter digitale |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 14 |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Freddo, A colori, Cotone, Piumino/piumone, Eco, A mano/Lana, Mix, Quick 15min, Risciacquo e centrifuga, Vapore, Sintetico |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | SmartThings |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Programmi aggiuntivi scaricabili | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Samsung (cura dei vestiti) | 15' Quick Wash, Motore digitale a inverter, Hygiene Steam, SmartThings, ecobubble(TM) |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 44 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni nette (LxAxP) Profondità: Attacchi acqua/scarico e oblò esclusi | 600 x 850 x 550 mm |
| Dimensioni lorde (LxAxP) | 670 x 890 x 660 mm |
| Profondità totale incluso l’oblò | 635 mm |
| Peso netto |
65 kg |
| Peso lordo | 67 kg |
